SWiSH Movie - tirilla.swi - www.swishzone.com

NOMBRES RAROS

A B C D E F G H I

Abdona

Belisario

Cacerolo

Dafrosia

Edelmiro

Felicito

Germelina

Hatzive (Méjico)

Iluminada

Acacio

Beneficia

Caraciola

Delgino

Eleazar

Filadelfo

Giordano

Heglantina

Indalina

Aciselo

Benilde

Chindasvinto

Demóstenes

Elicio

Firmo

Glafida

Hermenegildo

Insilina

Adalserta

Beremundo

Claro

Dila (Argentina)

Elisenda

Floripes

Godofredo

Hermesindo

Invención

Adelicia

Burgundóforo

Cleodomiro 

Diodoro

Elpidio

Franco

Gorgonio

Herófilo Isósceles

Agatónica

 

Cleto

Domiciano

Emeditación

Fredesvindo

Gualberto

Hilda (Méjico)

 

Aguasvivas

 

Clinio

Domitila

Enarino

Fridiano

 

Homelore

 

Aldagracia

 

Cloroaldo

Dositeo

Emeterio

Froilana

 

Homobono

 

Aldegundo

 

Conceso

Dubi

Enasino

Fructoso

 

Hurraca

J

Amarfil

 

Concordio

 

Enevadita

     

Jador

Amario

 

Constanza

 

Englantina

     

Jardilinea

Amílcar

 

Convertida

 

Epidio

     

Jovita

Ammonia

 

Crescencia

 

Equicio

     

Judá

Andalucía (Andalucía)

 

Crisantos

 

Estervina  (Colombia)

       

Anjana (Cantabria)

 

Cuca (Venezuela)

 

Etelvino

       

Annoha

     

Eudosia

       

Andrónico

     

Eufemia

       

Anturia (Venezuela)

     

Eufemiano

       

Arcadio

     

Eufronio

       

Arquelao

     

Eumitiano

       

Asclepiodoto

     

Eunice

       

Asilvestrada

     

Eustodia

       

Asdrúbal

     

Eustorgio

       

Aspreniol

     

Eutrapio

       

Astencio

     

Euvino

       

Asteria

     

Exodisto

       

Atenógenes

     

Expedito

       

 

L M N O P Q S T U

Leire

Macedonio

Nepomucena

Olimpia

Patrocinio

(Castillejo del Romera)

Querubina

Sabas

Tarsilia

Ubalinda

Leoclinio

Maclina

Nicéforo

Olimpio

Petronilo

Quinciano

Sabiniano

Taurino

Ufano

Leoclino

Malpartida (Costa Rica)

Nicereta

Oracio

Polipio

(Perú)

Quintina

Sandalio

Teovaldo (Colombia)

Universo

Leonor

Marciana

 

Orencia

Polonio

Quirico

Saraí

Tertuliana

Uriel (Argentina)

Liberto

Mardoqueo

(Argentina)

 

Orosia (Segovia)

Porcario

R

Seyer

Terencio

V

Librada

Masvindo

 

Oseas

Pordócimo

Remberto (Bolivia)

Silvestra

Tertulino

Veriano

Lisardo

Maurila

   

Predestinación

Runia

Sinesio

Tesifón

Villabalda

Loan

(Argentina)

Maurilia

   

Presedia

(Argentina)

Rústico

Sirina

Teudis

Vintila

Loida

Medardo

   

Primitiva

 

Sisina

Tlacaelel (Méjico)

Violante

Longinos

Melanio

   

Primo

 

Sontano

Translación

Virtulinda

Longombardina

Melenio

   

Prisca

 

Suceso

Trasildo

W

Lósimo

Melitón

   

Prisciliano

   

Tremendad

Wenceslao

Lugerica

Merejo

   

Privado

   

Trifón

Wiliado

 

Mirco (Argentina)

   

Proceso

   

Trigídia

Y
       

Procopia

     

Yalinca (Méjico)

       

Procopio

      Z
       

Procoro

     

Zinto

       

Publio

     

Zoe

       

Pulqueria

       

 

AUSTRIA

BELGICA  BULGARIA  DINAMARCA
  NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000
1 PETER 27,4 MARC 5,2 IVAN 24,1 PETER 14,2
2 MICHAEL 20,3 PHILIPPE 5,0 GEORGI 21,0 ERIK 12,6
3 FRANZ 18,8 PATRICK 4,9 NIKOLAY 15,7 JORGEN 12,4
4 CHRISTIAN 17,4 DAVID 4,3 DIMITAR 14,6 OLE 11,1
5 JOSEF 17,4 MICHEL 4,3 PLAMEN 10,1 HENRIK 8,6
6 WALTER 17,4 DANIEL 4,3 PETAR 9,4 BENT 7,7
7 GERHARD 15,6 CHRISTIAN 4,0 KRASIMIR 8,9 MICHAEL 7,7
8 WOLFGANG 15,6 JEAN PIERRE 4,0 HRISTO 8,6 JOHN 7,4
9 THOMAS 15,0 PIERRE 3,7 IVAYLO 8,3 FLEMMING 7,2
10 KARL 14,4 JEAN 3,7 STEFAN 8,2 PER 7,2
  AUSTRIA  BELGICA BULGARIA DINAMARCA
  NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000
1 ELISABETH 16,0 MARIA 5,6 MARIYA 12,1 HANNE 10,9
2 MARIA 14,2 NATHALIE 4,7 IVANKA 8,4 KIRSTEN 9,3
3 CHRISTINE 13,7 ANNE MARIE 4,4 DANIELA 7,7 MARIANNE 8,4
4 ANDREA 12,8 CHRISTIANE 3,5 ELENA 6,9 BENTE 6,8
5 BARBARA 12,5 JACQUELINE 3,5 DESISLAVA 6,3 BIRGIT 6,6
6 HELGA 11,6 MARIE LOUISE 3,5 SILVIYA 6,0 INGE 6,6
7 EVA 11,3 MONIQUE 3,5 GALINA 5,8 SUSANNE 6,1
8 MONIKA 11,3 CATHERINE 3,4 VALENTINA 5,3 HELLE 5,9
9 RENATE 11,0 ISABELLE 3,4 YORDANKA 5,1 BIRTHE 5,7
10 KARIN 10,4 NICOLE 3,3 MILENA 5,1 BIRGITTE 5,4
    ESPAÑA    FINLANDIA FRANCIA GRECIA
    NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000
  1 ANTONIO 41,5 MATTI JUHANI 6,0 PHILIPPE 9,2 GEORGIOS 58,0
2 JOSE 40,0 MATTI 5,2 JEAN PIERRE 8,7 IOANNIS 46,9
3 MANUEL 35,5 PEKKA JUHANI 4,4 MICHEL 8,7 DIMITRIOS 40,7
4 FRANCISCO 31,6 SEPPO JUHANI 4,4 NICOLAS 7,4 NIKOLAOS 34,5
5 JUAN 21,7 HEIKKI JUHANI 2,9 PIERRE 7,4 KONSTANTINOS 27,6
6 JOSE ANTONIO 15,9 PENTTI 2,6 DAVID 7,2 CHRISTOS 17,3
7 DAVID 15,9 ERKKI JUHANI 2,3 CHRISTOPHE 6,6 PANAGIOTIS 16,6
8 JOSE LUIS 15,5 JUHANI 2,3 JEAN 6,6 ANDREAS 15,9
9 JESUS 15,3 KALEVI 2,3 STEPHANE 6,4 VASILEIOS 13,8
10 JAVIER 14,3 PENTTI OLAVI 2,3 ALAIN 6,3 NIKOS 11,7
    ESPAÑA   FINLANDIA FRANCIA GRECIA
    NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000
  1 MARIA CARMEN 33,0 ANNA LIISA 6,4 NATHALIE 11,0 MARIA 62,0
2 MARIA 33,0 MARJA LIISA 5,5 CATHERINE 8,8 ELENI 41,7
3 CARMEN 23,5 MAIJA LIISA 5,1 ISABELLE 8,8 SOFIA 19,2
4 JOSEFA 17,7 MARJA LEENA 4,4 VALERIE 5,7 GEORGIA 16,9
5 ISABEL 15,3 SIRKKA LIISA 4,2 STEPHANIE 5,5 ANNA 15,8
6 MARIA DOLORES 13,5 RITVA ANNELI 3,8 SYLVIE 5,4 ANASTASIA 13,5
7 ANA MARIA 13,2 EILA MARJATTA 3,3 SOPHIE 5,3 VASILIKI 13,5
8 FRANCISCA 13,1 EEVA LIISA 3,1 SANDRINE 5,2 EIRINI 11,3
9 MARIA PILAR 13,1 HELENA 2,9 MARIA 5,1 EVANGELIA 11,3
10 DOLORES 13,0 ANNE MARIA 2,4 MARIE 5,0 OLGA 11,3
    HUNGRIA   IRLANDA ITALIA NORUEGA
    NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000
  1 LASZLO 50,0 JOHN 19,3 GIUSEPPE 16,9 ARNE 9,9
2 GABOR 41,3 MICHAEL 13,9 ANTONIO 15,5 BJORN 8,8
3 ISTVAN 37,5 PATRICK 13,7 MARCO 13,5 PER 8,8
4 JOZSEF 31,7 DAVID 10,3 GIOVANNI 12,7 KNUT 8,1
5 ZOLTAN 26,0 JAMES 8,9 FRANCESCO 12,0 TERJE 7,6
6 ZSOLT 25,0 PATRICK JOSEPH 8,2 ROBERTO 11,9 ERIK 7,5
7 ATTILA 24,0 JOHN JOSEPH 7,6 ALESSANDRO 11,0 KJELL 7,2
8 TAMAS 22,1 THOMAS 7,6 ANDREA 9,4 JAN 7,0
9 PETER 20,2 PAUL 6,4 PAOLO 8,9 ROLF 6,1
10 JANOS 19,2 JOSEPH 5,8 MARIO 8,4 GUNNAR 5,9
    HUNGRIA   IRLANDA ITALIA NORUEGA
    NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000
  1 KRISZTINA 32,2 MARY 12,0 MARIA 11,2 KARI 9,7
2 KATALIN 29,5 MARGARET 10,2 LAURA 8,8 EVA 7,7
3 EVA 28,8 PATRICIA 8,9 PAOLA 7,8 BERIT 6,5
4 ANDREA 27,5 ANNE 7,6 ANNA 7,2 ELISABETH 6,5
5 ZSUZSANNA 24,8 CATHERINE 7,4 FRANCESCA 7,0 ANNE LISE 5,6
6 JUDIT 22,1 ELIZABETH 7,2 DANIELA 6,1 ANNE MARIE 5,6
7 SZILVIA 20,1 MARGARET MARY 5,9 ELENA 6,1 MARIT 5,3
8 AGNES 18,1 DEIRDRE 5,0 VALENTINA 6,0 RANDI 5,3
9 ILDIKO 18,1 ANNE MARIE 4,8 SILVIA 5,7 KRISTIN 5,1
10 MONIKA 18,1 JACQUELINE 4,6 MONICA 5,6 KARIN 4,9

PAISES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL

ANDORRA

NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000
JOHANNES 11,4 KRZYSZTOF 26,8 ANTONIO 29,5 JORDI 62,2
JAN 10,9 ANDRZEJ 25,4 MANUEL 25,6 DAVID 29,3
CORNELIS 7,6 PIOTR 22,7 JOSE 22,1 JOSEP 27,4
ROBERT 6,6 TOMASZ 20,3 JOSE MANUEL 19,9 MARC 25,6
WILLEM 6,5 GRZEGORZ 19,2 CARLOS ALBERTO 12,6 XAVIER 25,6
HENDRIK 6,3 MAREK 19,2 FERNANDO 11,0 JOAN 23,8
PETER 5,4 DARIUSZ 16,3 JOSE ANTONIO 10,7 LLUIS 20,1
PIETER 5,2 PAWEL 15,9 PAULO JORGE 10,4 ANTONI 18,3
GERRIT 4,7 ROBERT 15,7 ANTONIO MANUEL 10,4 RAMON 16,5
HANS 3,9 MARIUSZ 15,3 JOAO 10,1 DANIEL 14,6

PAISES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL

ANDORRA

NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000
JOHANNA 9,0 ANNA 34,8 MARIA FATIMA 24,1 MERITXELL 43,5
ELISABETH 6,8 AGNIESZKA 25,1 MARIA 14,9 MARIA 25,4
MARIA 6,2 MALGORZATA 21,3 ANA MARIA 13,3 CRISTINA 21,7
CORNELIA 4,1 KATARZYNA 20,2 MARIA JOSE 9,9 MONICA 21,7
MARIA JOHANNA 4,1 BARBARA 17,2 MARIA MANUELA 8,3 ANNA 19,9
JOHANNA MARIA 3,8 EWA 16,2 ANA PAULA 8,2 LAURA 19,9
MONIQUE 3,7 MONIKA 15,9 MARIA LOURDES 7,8 NURIA 18,1
WILHELMINA 3,6 ELZBIETA 14,3 MARIA ISABEL 7,8 ANDREA 16,3
INGRID 3,5 JOANNA 14,1 ROSA MARIA 7,7 MARIA ROSA 16,3
CATHARINA 3,0 MAGDALENA 14,1 MARIA FERNANDA 7,7 MONTSERRAT 16,3

REINO UNIDO

ALEMANIA

RUMANIA

SUECIA

NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000 NOMBRE (Varones) Por 1.000
JOHN 13,2 MICHAEL 11,8 IOAN 32,8 LARS ERIK 3,9
DAVID 11,9 PETER 10,9 VASILE 27,6 DANIEL 3,6
MICHAEL 8,2 THOMAS 9,3 GHEORGHE 27,4 PETER 3,2
PETER 7,5 WOLFGANG 8,2 ION 20,5 JAN 2,7
MICHAEL JOHN 5,9 ANDREAS 7,4 CONSTANTIN 18,3 LARS 2,6
JAMES 5,8 KARL HEINZ 7,1 NICOLAE 17,0 ALEXANDER 2,4
ROBERT 5,7 KLAUS 7,1 DANIEL 15,1 MICHAEL 2,4
PAUL 5,3 MANFRED 7,0 FLORIN 14,3 BJORN 2,2
BRIAN 5,3 CHRISTIAN 6,7 MARIAN 12,6 LENNART 2,2
ALAN 4,9 JURGEN 5,6 ADRIAN 12,3 SVEN AKE 2,2

REINO UNIDO

ALEMANIA

RUMANIA

SUECIA

NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000 NOMBRE (Mujeres) Por 1.000
MARGARET 7,3 URSULA 9,4 MARIA 38,0 ANNA 4,9
SUSAN 6,0 KARIN 7,4 ELENA 29,2 MARIA